技術(shù)參數(shù)  | 指 標(biāo)  | ||
測量范圍  | 溫度:-40.0℃~+99.9℃ 濕度: 20%RH~90%RH  | ||
精度  | 溫度:±1℃ 濕度:±5%RH  | ||
變送輸出  | DC4-20mA或DC0-20mA  | ||
控制參數(shù)設(shè)定范圍  | 加熱升溫  | -40.0℃~+40.0℃  | |
鼓風(fēng)降溫  | 0.0℃~+100.0℃  | ||
濕度控制  | 20%RH~90%RH  | ||
輸出觸點(diǎn)容量  | 5A/AC250V(無源接點(diǎn))  | ||
通訊  | RS485,Modbus-RTU協(xié)議  | ||
工頻耐壓  | 電源與外殼可觸及金屬件/電源與其它端子組2kV/1min(AC,RMS)  | ||
絕緣電阻  | ≥100MΩ  | ||
輔助電源  | 電壓  | AC 85~265V DC 100~350V  | |
功耗  | 基本功耗(≤0.8VA)+繼電器功耗(每路≤0.7VA)  | ||
平均*工作時間  | ≥50000小時  | ||
工作環(huán)境  | 溫度  | -10℃~+55℃  | |
濕度  | ≤95%RH,不結(jié)露,無腐蝕性氣體  | ||
海拔  | ≤2500米  | ||
1.3產(chǎn)品型號尺寸

1.4接線方式


13774416408
當(dāng)前位置:
                    



          詳細(xì)介紹
        
